Beim Filterwechsel im Rahmen der Wartung ist die Arbeitszeit im Wartungsentgelt enthalten – verrechnet wird nur das Filtermaterial. Damit Sie vorher wissen, worüber wir reden, stehen die Preise hier offen.
Einbau bei Wartungsterminen inklusive · Preisstand August 2026
Taschenfilter sind das, was in Lüftungs- und Klimaanlagen am häufigsten getauscht wird. Welcher Filter in Ihre Anlage gehört, steht auf dem Rahmen des eingebauten Filters: Rahmenmaß, Einbautiefe, Taschenanzahl und Filterklasse. Wenn Sie uns diese Angaben durchgeben, können wir Ihnen den Preis sofort sagen – oder wir nehmen sie beim Anlagen-Check auf.
Zu den Filterklassen: Die Bezeichnungen folgen der ISO 16890. Coarse steht für Grobstaub und ist die übliche Vorfilterstufe, ePM10 und ePM1 für Feinstaub bis 10 bzw. 1 Mikrometer. Wenn auf Ihrem alten Filter noch G4, M5 oder F7 steht: Das sind die Vorgängerbezeichnungen nach EN 779. Eine exakte Umrechnung zwischen den beiden Normen gibt es nicht, weil unterschiedlich gemessen wird – die Zuordnungen unter den Tabellen sind deshalb Anhaltspunkte, keine Gleichsetzungen. Wir setzen die Klasse ein, die der Anlagenhersteller vorsieht.
Alle Preise in den folgenden Tabellen sind Nettopreise in Euro und verstehen sich zuzüglich 20 % Umsatzsteuer. Für Verbraucher gelten die entsprechenden Bruttopreise.
| Einbautiefe | Taschen | Preis / Stück |
|---|---|---|
| Rahmen 592 × 592 mm | ||
| 300 mm | 5 | 42,60 € |
| 300 mm | 6 | 47,94 € |
| 360 mm | 5 | 49,97 € |
| 360 mm | 6 | 49,97 € |
| 500 mm | 5 | 55,45 € |
| 500 mm | 6 | 55,45 € |
| 600 mm | 5 | 58,92 € |
| 600 mm | 6 | 58,92 € |
| Rahmen 490 × 592 mm | ||
| 300 mm | 5 | 40,58 € |
| 360 mm | 5 | 42,31 € |
| 500 mm | 5 | 46,35 € |
| 600 mm | 5 | 49,68 € |
| Rahmen 287 × 592 mm | ||
| 300 mm | 3 | 29,46 € |
| 360 mm | 3 | 32,91 € |
| 500 mm | 3 | 32,78 € |
| 600 mm | 3 | 34,80 € |
| Rahmen 287 × 287 mm | ||
| 300 mm | 3 | 30,76 € |
| 360 mm | 3 | 31,77 € |
Grobstaub – Standard-Vorfilter, grob vergleichbar mit G4
| Einbautiefe | Taschen | Preis / Stück |
|---|---|---|
| Rahmen 592 × 592 mm | ||
| 500 mm | 6 | 66,57 € |
| 600 mm | 5 | 72,93 € |
| 600 mm | 6 | 72,93 € |
| Rahmen 490 × 592 mm | ||
| 500 mm | 5 | 55,89 € |
| 600 mm | 5 | 61,37 € |
| Rahmen 287 × 592 mm | ||
| 500 mm | 3 | 38,42 € |
| 600 mm | 3 | 41,89 € |
| Rahmen 287 × 287 mm | ||
| 500 mm | 3 | auf Anfrage |
| 600 mm | 3 | auf Anfrage |
Grobstaub, höhere Abscheidung
| Einbautiefe | Taschen | Preis / Stück |
|---|---|---|
| Rahmen 592 × 592 mm | ||
| 500 mm | 6 | 73,22 € |
| 500 mm | 8 | 91,98 € |
| 600 mm | 6 | 77,25 € |
| 600 mm | 8 | 96,77 € |
| Rahmen 490 × 592 mm | ||
| 500 mm | 5 | 61,07 € |
| 500 mm | 6 | 71,20 € |
| 600 mm | 5 | 63,82 € |
| 600 mm | 6 | 74,50 € |
| Rahmen 287 × 592 mm | ||
| 500 mm | 3 | 41,01 € |
| 500 mm | 4 | 50,69 € |
| 600 mm | 3 | 43,18 € |
| 600 mm | 4 | 53,28 € |
| Rahmen 287 × 287 mm | ||
| 500 mm | 3 | auf Anfrage |
| 600 mm | 3 | auf Anfrage |
Feinstaub bis 10 µm, grob vergleichbar mit M5/M6
| Einbautiefe | Taschen | Preis / Stück |
|---|---|---|
| Rahmen 592 × 592 mm | ||
| 500 mm | 6 | 78,42 € |
| 500 mm | 8 | 99,64 € |
| 600 mm | 6 | 82,18 € |
| 600 mm | 8 | 104,70 € |
| Rahmen 490 × 592 mm | ||
| 500 mm | 5 | 65,56 € |
| 500 mm | 6 | 76,82 € |
| 600 mm | 5 | 69,03 € |
| 600 mm | 6 | 80,44 € |
| Rahmen 287 × 592 mm | ||
| 500 mm | 3 | 44,04 € |
| 500 mm | 4 | 54,01 € |
| 600 mm | 3 | 46,35 € |
| 600 mm | 4 | 56,89 € |
| Rahmen 287 × 287 mm | ||
| 500 mm | 3 | auf Anfrage |
| 600 mm | 3 | auf Anfrage |
Feinstaub bis 1 µm, grob vergleichbar mit F7
| Einbautiefe | Taschen | Preis / Stück |
|---|---|---|
| Rahmen 592 × 592 mm | ||
| 500 mm | 10 | 148,74 € |
| 500 mm | 12 | 176,19 € |
| 600 mm | 10 | 166,07 € |
| 600 mm | 12 | 196,39 € |
| Rahmen 490 × 592 mm | ||
| 500 mm | 10 | 148,74 € |
| 500 mm | 8 | 122,75 € |
| 600 mm | 10 | 166,07 € |
| 600 mm | 8 | 135,74 € |
| Rahmen 287 × 592 mm | ||
| 500 mm | 5 | 82,31 € |
| 500 mm | 6 | 95,32 € |
| 600 mm | 5 | 90,98 € |
| 600 mm | 6 | 105,41 € |
| Rahmen 287 × 287 mm | ||
| 360 mm | 4 | 59,20 € |
Feinstaub bis 1 µm, höhere Abscheidung, grob vergleichbar mit F9
| Ausführung | Klasse | Preis / Stück |
|---|---|---|
| Mattenfilter rund, Ø 200mm; S=18-20mm | ISO Coarse 70% | 16,76 € |
| Mattenfilter rund, Ø 250mm; S=18-20mm | ISO Coarse 70% | 19,35 € |
| Gerätefilter Abluft (ETA), 221x200x40; LG175 | ISO Coarse 80% | 18,04 € |
| Gerätefilter Außenluft (ODA), 221x200x40; LG175 | ISO ePM1 60% | 20,28 € |
| Ausführung | Klasse | Preis / m² |
|---|---|---|
| Filtermatte, Stärke 18–20 mm | ISO Coarse 70% | 23,18 € |
| Filtermatte, Stärke 20–25 mm | ISO Coarse 90% | 29,82 € |
Verrechnung nach Quadratmeter · Rollenbreite 2 m
Nicht jede Anlage nimmt einen Standardfilter. Manche Hersteller schreiben eigene Filter vor, oder die Anlage hat ein Sondermaß. Betroffen sind vor allem Kompaktfilter, Filterzellen, Z-Line-Filter, Aktivkohle- und Schwebstofffilter (HEPA) sowie alles, was vom Anlagenhersteller als Originalteil verlangt wird – etwa wenn sonst die Herstellergarantie erlischt. Diese Filter sind in der obigen Liste nicht enthalten und werden gesondert angeboten. Wir sagen Ihnen beim Anlagen-Check, welcher Fall bei Ihnen vorliegt.
Preise freibleibend. Maßgeblich ist der zum Zeitpunkt der Beauftragung gültige Preis; Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere AGB.
Fotografieren Sie den Rahmen des eingebauten Filters und schicken Sie uns das Bild – meistens reicht das, um Größe und Klasse zu bestimmen.